| ||||||
| Picture Gallery | ||||||
| DIMENSI | ||
| Panjang Keseluruhan | mm | 1.930 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 655 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 1.050 |
| Jarak Antara As Roda | mm | 1.240 |
| Jarak Mesin ke Tanah | mm | 140 |
| Berat Kendaraan | kg | 100 |
| Tinggi Tempat Duduk | mm | 755 |
| MESIN | ||
| Jenis Mesin | 4 tak, SOHC | |
| Sistem Pendinginan | Pendingin Udara | |
| Sistem Pelumasan | SALCS (Suzuki Advanced) | |
| Silinder x Langkah Piston | 51.0 x 55.2 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 | |
| Daya Maksimum | ps/rpm | 8.4/8.000 |
| Torsi Maksimum | Nm/rpm | 8.9/5.000 |
| Karburator | MIKUNI VM 18 SH | |
| Kapasitas Mesin | 113 | |
| Sistem Starter | Listrik dan engkol | |
| KAPASITAS | ||
| Kapasitas Tangki Bensin | L | 4.3 |
| Oli Mesin (Penggantian) | ml | 800 |
| Oli Mesin (Pembongkaran) | ml | 1000 |
| RANGKA | ||
| Kapasitas Bagasi | 8 | |
| Velg | Jari - Jari | |
| Rem Depan | Tromol | |
| Rem Belakang | Tromol | |
| Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38 P | |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44 P | |
| SISTEM LISTRIK | ||
| Jenis Pengapian | Suzuki DC (CDI) | |
| Busi | NGK C6 HSA / ND U 20 FS-U | |
| Accu | 12 Volt / 5 Ah |




00.57
Suzuki MPJM







0 komentar:
Posting Komentar
Salam hangat PT. Magelang Putrajaya Motor,